低气压试验箱
产品用途:低气压试验箱主要用于航空、航天、信息、电子等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验,并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。
定制服务:产品型号不同,产品尺寸参数也各有不同,本页产品案例仅供参考,具体规格可按照客户实际情况或量身定制,详情请拨打咨询热线或者联系在线客服。
咨询电话:021-60506666
参数详情
性 能 指 标 |
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
压力范围 | 常压(100KPa)~1KPa | ||||||
压力偏差 | 常压~50Kpa:±2Kpa; | ||||||
升温速率 | RT~150℃≤60min(常压空载时) | ||||||
降温速率 | RT~-40℃≤40min(常压空载时) | ||||||
降压时间 | ≤45min(常压~30KPa) | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
空气冷却方式 | 多级膜片式空气热交换器 | ||||||
压力调节方式 | 动态压力平衡法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304,承压层采用加厚不锈钢补强 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 单机或双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔 | ||||||
安全保护 | 压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相、 整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 |
(A)12KW/16KW/20KW/24KW/28KW (B)17KW/22KW/27KW/31KW/35KW (C)20KW/25KW/34KW/38KW/42KW |
||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH |